Cantidad de líneas móviles que han accedido a internet móvil al menos una vez en el trimestre reportado, y el tráfico cursado por estas (en megabytes), según modalidad de contratación.
Dato y Medio de Distribución
- INTERNET MÓVIL - COMPETENCIAxlsx
Cantidad de líneas móviles que han accedido a internet móvil al menos una...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||||||||
Identificador | 210d9d45-54df-4532-a71a-f2c11540dfaf | ||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |