Inversiones anuales realizadas por las empresas operadoras del sector telecomunicaciones, desagregadas por empresa operadora.
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | ||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||
Identificador | e30e452e-9a3a-4ca7-93dd-106d90e70fa7 | ||||||||||||
License | |||||||||||||
Author | |||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||
Public Access Level | Public |