Base de datos de licencias de funcionamiento emitidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa durante el periodo julio–diciembre de 2025. Cada registro contiene información sobre el identificador y nombre del establecimiento, dirección, actividades económicas autorizadas, fecha y tipo de licencia, área de uso, expediente, resolución, estado, monto de pago, ubicación geográfica y fecha de cierre, en caso de cese de actividades.
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | ||
| Variable | Descripcion | Tipo de dato |
| Identificador de empresa | Código alfanumérico único asignado al establecimiento dentro del sistema municipal (decodificado). | Texto |
| Nombre comercial | Nombre con el que el establecimiento realiza sus actividades económicas. | |
| Dirección comercial | Dirección exacta donde opera el establecimiento. | |
| Giros | Actividades económicas autorizadas para el establecimiento, identificadas con código y descripción. | |
| Fecha de emisión | Fecha en la que se emitió la licencia municipal. | Fecha |
| Licencia año | Año al que corresponde la licencia de funcionamiento. | Número |
| Tipo de licencia (Descripción) | Clasificación de la licencia según nivel de riesgo. | Texto |
| Area de uso | Área del establecimiento declarada para el desarrollo de la actividad económica, expresada en metros cuadrados. | Número |
| Expediente | Número de expediente administrativo con el que se tramitó la licencia. | Texto |
| Resolución | Código de la resolución municipal que autoriza el funcionamiento. | |
| Estado | Situación actual de la licencia en el sistema municipal. | |
| Pago | Monto pagado por derecho de trámite o licencia municipal. | Número |
| Departamento | Departamento donde se ubica el establecimiento. | Texto |
| Provincia | Provincia donde se encuentra el establecimiento. | |
| Distrito | Distrito donde opera el establecimiento. | |
| Ubigeo | Código y descripción geográfica oficial del distrito. | |
| Fecha de cierre | Fecha registrada de cierre o cese de actividades del establecimiento. | Fecha |
Dato y Medio de Distribución
- Listado de las licencias de funcionamiento emitidas Julio 2025 - Diciembre 2025 [Municipalidad Provincial de Arequipa - MPA] .xlsx
Base de datos de licencias de funcionamiento emitidas por la Municipalidad...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2026-03-16 |
| Fecha de lanzamiento | 2026-03-16 |
| Identificador | a06abca3-8a75-4f92-bee7-7c3cf536314f |
| License | License Not Specified |
| Public Access Level | Public |