Cantidad de líneas fijas portadas durante el periodo de reporte, desagregado por empresa operadora (cedente / receptor) y departamento.
Dato y Medio de Distribución
- PORTABILIDAD FIJAxlsx
Cantidad de líneas fijas portadas durante el periodo de reporte, desagregado...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Identificador | f47c1c22-9fb9-484e-b90e-79b3bede7b3e | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |