Cantidad de quejas presentadas por los usuarios debido a una transgresión normativa detectada en cualquier estado del procedimiento de reclamo.
Dato y Medio de Distribución
- QUEJAS PRESENTADASxlsx
Cantidad de quejas presentadas por los usuarios debido a una transgresión...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | |||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||||||||
Identificador | a7050707-219d-4e66-9e54-5520cd02bdb2 | |||||||||||||||||||||
License | ||||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |