Asistencias técnicas para dar a conocer la normativa migratoria y los servicios y procedimientos que se brindan en la institución
Dato y Medio de Distribución
- DICCIONARIO DE DATOS - ASISTENCIAS TÉCNICAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADASxlsxDiccionario de datos, que describe los valores que almacenan las columnas... Descargar
- ASISTENCIAS TECNICAS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS - 2025-IxlsxAsistencias técnicas para dar a conocer la normativa migratoria y los... Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2025-10-27 | 
| Fecha de lanzamiento | 2025-10-27 | 
| Frequency | Semiannual | 
| Identificador | e2fe5422-3ce9-4789-9380-f649e18974dc | 
| Temporal Coverage | Miércoles, Enero 1, 2025 - 00:00 | 
| License | |
| Data Dictionary | https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/asistencias-t%C3%A9cnicas-instituciones-p%C3%BAblicas-y-privadas/resource/0f44a5ef-df18-405d-9cf3 | 
| Public Access Level | Public | 
| Field | Value | 
|---|---|
| FECHA | Día, mes y año en que se desarrolló la asistencia técnica | 
| TÍTULO | Nombre de la asistencia técnica | 
| TEMA | Tema de la asistencia técnica | 
| PARTICIPANTES | Número de participantes | 
| PARTICIPANTES HOMBRES | Número de participantes hombres. Si el campo es vacío, indica que no se tiene identificado la cantidad de participantes hombres, respecto del total de participantes. | 
| PARTICIPANTES MUJERES | Número de participantes mujeres. Si el campo es vacío, indica que no se tiene identificado la cantidad de participantes mujeres, respecto del total de participantes. | 
| INSTITUCIONES BENEFICIARIAS | Nombre de las instituciones que recibieron la asistencia técnica | 
| MODALIDAD | Presencial o virtual | 
 
      ![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)