Cantidad de líneas móviles que han accedido a internet móvil al menos una vez en el trimestre reportado, según tecnología de acceso.
Dato y Medio de Distribución
- INTERNET MÓVIL - LÍNEAS POR TECNOLOGÍAxlsx
Cantidad de líneas móviles que han accedido a internet móvil al menos una...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Identificador | 9b532f71-de61-447c-b754-b382ffb350c6 | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |