Cantidad de líneas instaladas de telefonía fija de abonado al cierre de cada periodo de reporte, desagregado por empresa operadora, departamento y medio acceso.
Dato y Medio de Distribución
- LÍNEAS FIJAS DE ABONADO INSTALADASxlsx
Cantidad de líneas instaladas de telefonía fija de abonado al cierre de cada...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Identificador | 7026b86c-98fd-48f2-af79-061f52e0af00 | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |