GET   FILE='C:\WBWork\CENANDLib\Interno\MONINRR\Hogar.sav'.
DISPLAY DICTIONARY .

File Information

Notes
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Output Created                               | 11 Dec 08 00:00:41                            | 
 | ----------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 | Comments                                     |                                               | 
 | ----------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 | Input       | Data                           | C:\WBWork\CENANDLib\Interno\MONINRR\Hogar.sav | 
 |             | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 |             | File Label                     | Aggregated File                               | 
 |             | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 |             | Filter                         | <none>                                        | 
 |             | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 |             | Weight                         | <none>                                        | 
 |             | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 |             | Split File                     | <none>                                        | 
 |             | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 |             | N of Rows in Working Data File | 75                                            | 
 | ----------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 | Syntax                                       | DISPLAY DICTIONARY .                          | 
 |                                              |                                               | 
 | ----------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 
 | Resources   | Elapsed Time                   | 0:00:00.44                                    | 
 | ----------- | ------------------------------ | --------------------------------------------- | 





            List of variables on the working file

Name                                                                   Position

ID_ENC    Id encuesta                                                         1
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    MONIN1996
              2    MONIN1997
              3    MONIN1998
              4    MONIN1999
              5    MONIN2000
              6    MONIN2001
              7    MONIN2002
              8    MONIN2003
              9    MONIN2004
             10    MONIN2006

NFICHA    Numero de ficha                                                     2
          Print Format: F11
          Write Format: F11

AMBITO    ambito                                                              3
          Print Format: F1
          Write Format: F1

          Value    Label

              1    costa
              2    sierra urbana
              3    sierra rural
              4    selva
              5    Lima Metropolitana
              6    Trapecio Andino

TIPOUR    tipo centro poblado urbano o marginal                               4
          Print Format: F1
          Write Format: F1

          Value    Label

              1    Urbano
              2    Rural

UBIGEO    Ubigeo                                                              5
          Print Format: A6
          Write Format: A6





BLOQUE    bloque                                                              6
          Print Format: F3
          Write Format: F3

CONG      Numero de Conglomerado                                              7
          Print Format: F5
          Write Format: F5

VIV       Numero de Vivienda                                                  8
          Print Format: F2
          Write Format: F2

HOGAR     Numero de Hogar                                                     9
          Print Format: F1
          Write Format: F1

FECENC    Fecha de la encuesta                                               10
          Print Format: EDATE8
          Write Format: EDATE8

MENOR5    Total menores de 60 meses                                          11
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

MEF       Total mujeres en edad frtil                                       12
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

SJEF_HOG  Sexo del jefe del hogar                                            13
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

          Value    Label

            .00    Masculino
           1.00    Femenino

P208A     Educacion (>5aos)Grado completo del jefe del hogar                14
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

P208B     Educacion (>5aos)Nivel del jefe del hogar                         15
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

P209V1    Actividad semana anterior (>14 aos) del jefe del hogar            16
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2





P209AV1   Tipo de actividad si 209 =1 (Trabajo) del jefe del hogar           17
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

P209BV1   Nivel si 209 =1del jefe del hogar                                  18
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

TOT_MIEM  Total de miembros del hogar                                        19
          Print Format: F7
          Write Format: F7

P213      Total de beneficiarios del programa PACFO                          20
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P214      Total de beneficiarios del programa PANFAR                         21
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P215      Total de beneficiarios del programa PAN TBC                        22
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P217      Total de beneficiarios de OTRO programa                            23
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P218      Total de beneficiarios del programa KUSI AYLLU                     24
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P219      Total de beneficiarios del programa PROMAN                         25
          Print Format: F1
          Write Format: F1

PAC1      Numero de beneficiarios de 1 PAC                                   26
          Print Format: F1
          Write Format: F1

PAC2      Numero de beneficiarios de 2 PAC                                   27
          Print Format: F1
          Write Format: F1

PAC3      Numero de beneficiarios de 3 PAC                                   28
          Print Format: F1
          Write Format: F1

PAC4      Numero de beneficiarios de 4 PAC                                   29
          Print Format: F1
          Write Format: F1





PAC5      Numero de beneficiarios de 5 PAC                                   30
          Print Format: F1
          Write Format: F1

PAC6      Numero de beneficiarios de 6 PAC                                   31
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P211      Total de beneficiarios del programa COMEDOR POPULAR                32
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P210      Total de beneficiarios del programa VASO DE LECHE                  33
          Print Format: F1
          Write Format: F1

PAC7      Numero de beneficiarios de 7 PAC                                   34
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P220      Total de beneficiarios del programa PANFAR/KUSIAYLLU               35
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P212      Es beneficiario del programa DESAYUNO ESCOLAR (no precisa)         36
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P212A     Es beneficiario del programa DESAYUNO ESCOLAR (FONCODES)           37
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P212B     Es beneficiario del programa DESAYUNO ESCOLAR (PRONAA)             38
          Print Format: F1
          Write Format: F1

PAC8      Numero de beneficiarios de 6 PAC                                   39
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

PAC9      Numero de beneficiarios de 6 PAC                                   40
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

PAC10     Numero de beneficiarios de 6 PAC                                   41
          Print Format: F8.2
          Write Format: F8.2

P201      Numero de miembro                                                  42
          Print Format: F2
          Write Format: F2





DIA       Dia de encuesta                                                    43
          Print Format: F2
          Write Format: F2

MES       Mes de encuesta                                                    44
          Print Format: F2
          Write Format: F2

ANO       Anno de encuesta                                                   45
          Print Format: F4
          Write Format: F4

P203      Sexo                                                               46
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    Masculino
              2    Femenino

P204      Edad en aos cumplidos                                             47
          Print Format: F2
          Write Format: F2

P204A     Fecha Nacimiento                                                   48
          Print Format: DATE11
          Write Format: DATE11

CODDISA   DISA                                                               49
          Print Format: F11
          Write Format: F11

P101      material predominante en paredes exteriores                        50
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    Ladrillo/bloque de cemento
              2    Adobe/tapia
              3    Quincha (caa de barro)
              4    Piedra con barro
              5    Madera
              6    Estera
              7    Otros





P102      material predominate en el techo                                   51
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    concreto
              2    madera
              3    eternit/calamina
              4    paja/estera/caa
              5    plstico/cartn/tela
              6    teja
              7    quincha

P103      material predominante en el piso                                   52
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    parquet/madera pulida
              2    lmina asfltica/vinilico o similares
              3    loseta/terraza o similares
              4    madera/entablado
              5    cemento/falso piso
              6    Tierra/arena/ripio
              7    otros

P104      abastecimiento de agua para bebida                                 53
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    Red pblica dentro de la vivienda
              2    Red pblica fuera de la vivienda
              3    piln
              4    pozo
              5    rio/acequia/manantial
              6    camin/tanque/aguatero
              7    otros





P105      servicios higinicos                                               54
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    Red pblica dentro de la vivienda
              2    Red pblica fuera de la vivienda
              3    Letrina (bajo pautas tcnica)
              4    pozo ciego/pozo negro ( orificio simple)
              5    acequia/canal/rio
              6    otros
              7    ninguno

P106      tipo de alumbrado                                                  55
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    electricidad
              2    kerosene/petrleo
              3    vela
              4    otros
              5    ninguno

P107      Sin contar bano, cocina, pasadizos, ni garage. Cuantas habit       56
          Print Format: F2
          Write Format: F2

P108      Cuantas habitaciones usan exclusivamente en su hogar para do       57
          Print Format: F2
          Write Format: F2

TOT_MIE   Total de miembros del hogar                                        58
          Print Format: F7
          Write Format: F7

P209V2    Actividad semana anterior (>6 aos) del jefe del hogar             59
          Print Format: F11
          Write Format: F11

          Value    Label

             -9    NS/NR
              1    Trabaja
              2    No trabaja: estudia
              3    No trabaja: jubilado
              4    No trabaja: desempleado





P151      Pida una cucharadita de la sal que utilizan, aplique el reat       60
          Print Format: F11
          Write Format: F11

          Value    Label

              1    Azul o morado
              2    Muy tenue
              3    Blanco

P152      Marca de la sal consumida en el hogar                              61
          Print Format: A50
          Write Format: A50

P209V3    Actividad semana anterior (>6 aos) del jefe del hogar             68
          Print Format: F11
          Write Format: F11

          Value    Label

             -9    NS/NR
              1    Trabaja
              2    No trabaja: estudia
              3    No trabaja: jubilado
              4    No trabaja: desempleado

P216      Numero de miembros beneficiarios del programa WawaWasi             69
          Print Format: F1
          Write Format: F1

P152A     Marca de la sal consumida en el hogar                              70
          Print Format: F4
          Write Format: F4





DESCRIPTIVES ALL .

Descriptives

Notes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Output Created                                 | 11 Dec 08 00:00:42                                  | 
 | ------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 | Comments                                       |                                                     | 
 | ------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 | Input         | Data                           | C:\WBWork\CENANDLib\Interno\MONINRR\Hogar.sav       | 
 |               | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 |               | File Label                     | Aggregated File                                     | 
 |               | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 |               | Filter                         | <none>                                              | 
 |               | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 |               | Weight                         | <none>                                              | 
 |               | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 |               | Split File                     | <none>                                              | 
 |               | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 |               | N of Rows in Working Data File | 72380                                               | 
 | ------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 | Missing Value | Definition of Missing          | User defined missing values are treated as missing. | 
 | Handling      | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 |               | Cases Used                     | All non-missing data are used.                      | 
 | ------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 | Syntax                                         | DESCRIPTIVES ALL .                                  | 
 |                                                |                                                     | 
 | ------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 
 | Resources     | Elapsed Time                   | 0:00:01.91                                          | 
 | ------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------- | 

Warnings
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | No statistics are computed for the following variables because they are strings: Ubigeo, Marca de la sal consumida en el hogar. | 
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 

Descriptive Statistics
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                                                                                                                   | N     | Minimum     | Maximum     | Mean           | Std. Deviation | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Id encuesta                                                                                                       | 72380 | 1           | 10          | 7.60           | 2.22           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de ficha                                                                                                   | 72380 | 1           | 69303044001 | 12961970764.21 | 20528239182.78 | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | ambito                                                                                                            | 10715 | 1           | 6           | 3.42           | 1.68           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | tipo centro poblado urbano o marginal                                                                             | 2306  | 1           | 2           | 1.20           | .40            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | bloque                                                                                                            | 5371  | 1           | 58          | 30.13          | 15.83          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de Conglomerado                                                                                            | 72338 | 1           | 69303       | 13330.44       | 20315.22       | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de Vivienda                                                                                                | 72338 | 1           | 998         | 23.69          | 26.31          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de Hogar                                                                                                   | 72335 | 0           | 9           | 1.08           | .53            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Fecha de la encuesta                                                                                              | 61630 | 18.01.34    | ********    | ********       | ********       | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total menores de 60 meses                                                                                         | 61622 | .00         | 8.00        | .7256          | .7570          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total mujeres en edad frtil                                                                                      | 61622 | .00         | 8.00        | 1.4807         | .8184          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Sexo del jefe del hogar                                                                                           | 61622 | .00         | 1.00        | .1381          | .3450          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Educacion (>5aos)Grado completo del jefe del hogar                                                               | 72344 | -9.00       | 93.00       | 7.0561         | 5.4907         | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Educacion (>5aos)Nivel del jefe del hogar                                                                        | 72344 | -9.00       | 9.00        | 3.2317         | 2.6944         | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Actividad semana anterior (>14 aos) del jefe del hogar                                                           | 21437 | -9.00       | 7.00        | 8.042E-02      | 4.6190         | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Tipo de actividad si 209 =1 (Trabajo) del jefe del hogar                                                          | 21435 | -9.00       | 10.00       | -1.3059        | 6.9483         | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Nivel si 209 =1del jefe del hogar                                                                                 | 21435 | -9.00       | 9.00        | -1.4193        | 6.8315         | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de miembros del hogar                                                                                       | 10715 | 1           | 21          | 4.85           | 2.02           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa PACFO                                                                         | 53948 | 0           | 11          | 9.90E-02       | .42            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa PANFAR                                                                        | 51598 | 0           | 13          | 2.24E-02       | .29            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa PAN TBC                                                                       | 53948 | 0           | 9           | 3.54E-03       | 9.03E-02       | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios de OTRO programa                                                                           | 53948 | 0           | 12          | 7.05E-02       | .46            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa KUSI AYLLU                                                                    | 2044  | 0           | 3           | .13            | .38            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa PROMAN                                                                        | 3041  | 0           | 2           | 2.96E-03       | 6.01E-02       | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 1 PAC                                                                                  | 53948 | 0           | 16          | 1.29           | 1.78           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 2 PAC                                                                                  | 53948 | 0           | 13          | .30            | .89            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 3 PAC                                                                                  | 53948 | 0           | 10          | 4.60E-02       | .33            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 4 PAC                                                                                  | 53948 | 0           | 6           | 5.32E-03       | .11            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 5 PAC                                                                                  | 53948 | 0           | 3           | 5.93E-04       | 3.39E-02       | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 6 PAC                                                                                  | 53948 | 0           | 1           | 5.56E-05       | 7.46E-03       | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa COMEDOR POPULAR                                                               | 53257 | 0           | 12          | .23            | 1.03           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa VASO DE LECHE                                                                 | 53257 | 0           | 16          | 1.25           | 1.99           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 7 PAC                                                                                  | 52260 | 0           | 1           | 7.65E-05       | 8.75E-03       | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de beneficiarios del programa PANFAR/KUSIAYLLU                                                              | 997   | 0           | 3           | .17            | .41            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Es beneficiario del programa DESAYUNO ESCOLAR (no precisa)                                                        | 51333 | 0           | 18          | .38            | .96            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Es beneficiario del programa DESAYUNO ESCOLAR (FONCODES)                                                          | 426   | 0           | 4           | .37            | .80            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Es beneficiario del programa DESAYUNO ESCOLAR (PRONAA)                                                            | 426   | 0           | 3           | .15            | .53            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 6 PAC                                                                                  | 44308 | .00         | 4.00        | 2.031E-04      | 2.177E-02      | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 6 PAC                                                                                  | 426   | .00         | .00         | .0000          | .0000          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de beneficiarios de 6 PAC                                                                                  | 426   | .00         | .00         | .0000          | .0000          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de miembro                                                                                                 | 10722 | 1           | 15          | 3.16           | 1.92           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Dia de encuesta                                                                                                   | 10662 | -1          | 31          | 15.49          | 7.87           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Mes de encuesta                                                                                                   | 10680 | 1           | 19          | 6.65           | 3.12           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Anno de encuesta                                                                                                  | 10680 | 1998        | 1998        | 1998.00        | .00            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Sexo                                                                                                              | 10719 | 1           | 2           | 1.51           | .50            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Edad en aos cumplidos                                                                                            | 10706 | -9          | 94          | 22.22          | 17.35          | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Fecha Nacimiento                                                                                                  | 10702 | 02-JAN-1900 | 31-DEC-1999 | 22-SEP-1974    | 09-JUL-1605    | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | DISA                                                                                                              | 50915 | 1           | 34          | 18.48          | 9.96           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | material predominante en paredes exteriores                                                                       | 50943 | 1           | 9           | 2.30           | 1.47           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | material predominate en el techo                                                                                  | 50943 | 1           | 10          | 3.54           | 2.01           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | material predominante en el piso                                                                                  | 50943 | 1           | 7           | 5.31           | 1.02           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | abastecimiento de agua para bebida                                                                                | 50943 | 1           | 8           | 2.34           | 1.77           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | servicios higinicos                                                                                              | 50943 | 1           | 6           | 3.16           | 1.93           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | tipo de alumbrado                                                                                                 | 50943 | 1           | 5           | 1.53           | .83            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Sin contar bano, cocina, pasadizos, ni garage. Cuantas habitaciones son de uso de su hogar?                       | 50943 | 0           | 14          | 1.85           | 1.82           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Cuantas habitaciones usan exclusivamente en su hogar para dormir                                                  | 50943 | 0           | 10          | 1.16           | 1.14           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Total de miembros del hogar                                                                                       | 50907 | 1           | 20          | 4.71           | 1.84           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Actividad semana anterior (>6 aos) del jefe del hogar                                                            | 7025  | 0           | 9           | 1.36           | .96            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Pida una cucharadita de la sal que utilizan, aplique el reativo KIT y marque el codigo segun el color que observe | 43914 | 1           | 3           | 1.12           | .39            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Actividad semana anterior (>6 aos) del jefe del hogar                                                            | 43882 | 0           | 9           | 1.20           | .74            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Numero de miembros beneficiarios del programa WawaWasi                                                            | 43882 | 0           | 6           | 6.72E-03       | .11            | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Marca de la sal consumida en el hogar                                                                             | 16582 | 1           | 71          | 13.79          | 9.61           | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 
 | Valid N (listwise)                                                                                                | 0     |             |             |                |                | 
 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------- | ----------- | -------------- | -------------- | 

GET   FILE='C:\WBWork\CENANDLib\Interno\MONINRR\Miembros.sav'.
DISPLAY DICTIONARY .

File Information

Notes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Output Created                               | 11 Dec 08 00:00:44                               | 
 | ----------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 | Comments                                     |                                                  | 
 | ----------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 | Input       | Data                           | C:\WBWork\CENANDLib\Interno\MONINRR\Miembros.sav | 
 |             | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 |             | Filter                         | <none>                                           | 
 |             | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 |             | Weight                         | <none>                                           | 
 |             | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 |             | Split File                     | <none>                                           | 
 |             | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 |             | N of Rows in Working Data File | 72380                                            | 
 | ----------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 | Syntax                                       | DISPLAY DICTIONARY .                             | 
 |                                              |                                                  | 
 | ----------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 
 | Resources   | Elapsed Time                   | 0:00:00.22                                       | 
 | ----------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------ | 

            List of variables on the working file

Name                                                                   Position

ID_ENC    Id encuesta                                                         1
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    MONIN1996
              2    MONIN1997
              3    MONIN1998
              4    MONIN1999
              5    MONIN2000
              6    MONIN2001
              7    MONIN2002
              8    MONIN2003
              9    MONIN2004
             10    MONIN2006

NFICHA    Numero de ficha                                                     2
          Print Format: F11
          Write Format: F11

CONG      Numero de Conglomerado                                              3
          Print Format: F5
          Write Format: F5

DOMINIO   dominio                                                             4
          Print Format: F1
          Write Format: F1

          Value    Label

              1    costa
              2    sierra urbana
              3    sierra rural
              4    selva
              5    Lima Metropolitana
              6    Trapecio Andino

AMBITO    ambito                                                              5
          Print Format: F1
          Write Format: F1

          Value    Label

              1    Urbano
              2    Rural





UBIGEO    Ubigeo                                                              6
          Print Format: A6
          Write Format: A6

FECENC    Fecha Encuesta                                                      7
          Print Format: EDATE8
          Write Format: EDATE8

P201      Numero de miembro                                                   8
          Print Format: F2
          Write Format: F2

P101      material predominante en paredes exteriores                         9
          Print Format: F2
          Write Format: F2
          Missing Values: -1

          Value    Label

              1    Ladrillo/bloque de cemento
              2    Adobe/tapia
              3    Quincha (caa de barro)
              4    Piedra con barro
              5    Madera
              6    Estera
              7    Otros

P102      material predominate en el techo                                   10
          Print Format: F2
          Write Format: F2
          Missing Values: -1

          Value    Label

              1    concreto
              2    madera
              3    eternit/calamina
              4    paja/estera/caa
              5    plstico/cartn/tela
              6    teja
              7    quincha





P103      material predominante en el piso                                   11
          Print Format: F2
          Write Format: F2
          Missing Values: -1

          Value    Label

              1    parquet/madera pulida
              2    lmina asfltica/vinilico o similares
              3    loseta/terraza o similares
              4    madera/entablado
              5    cemento/falso piso
              6    Tierra/arena/ripio
              7    otros

P104      abastecimiento de agua para bebida                                 12
          Print Format: F2
          Write Format: F2
          Missing Values: -1

          Value    Label

              1    Red pblica dentro de la vivienda
              2    Red pblica fuera de la vivienda
              3    piln
              4    pozo
              5    rio/acequia/manantial
              6    camin/tanque/aguatero
              7    otros

P105      servicios higinicos                                               13
          Print Format: F2
          Write Format: F2
          Missing Values: -1

          Value    Label

              1    Red pblica dentro de la vivienda
              2    Red pblica fuera de la vivienda
              3    Letrina (bajo pautas tcnica)
              4    pozo ciego/pozo negro ( orificio simple)
              5    acequia/canal/rio
              6    otros
              7    ninguno





P106      tipo de alumbrado                                                  14
          Print Format: F2
          Write Format: F2
          Missing Values: -1

          Value    Label

              1    electricidad
              2    kerosene/petrleo
              3    vela
              4    otros
              5    ninguno

P203      Sexo                                                               15
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    Masculino
              2    Femenino

P204      Edad en aos cumplidos                                             16
          Print Format: F2
          Write Format: F2

P204A     Fecha Nacimiento                                                   17
          Print Format: DATE11
          Write Format: DATE11

P202BV1   Parentesco con el jefe de hogar                                    18
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

              1    Jefe
              2    Conyugue
              3    Hijo(a)
              4    Yerno/Nuera
              5    Nieto(a)
              6    Padre/Suegro
              7    Otro pariente
              8    Trabajadora domestica
              9    Pensionista
             10    Otra persona





P207      Estado civil                                                       19
          Print Format: F2
          Write Format: F2

          Value    Label

             -9    NS/NR
              1    Soltero
              2    Casado
              3    Viudo
              4    Divorciado
              5    Conviviente

P202C     Conyugue ID                                                        20
