Cantidad de líneas móviles dadas de baja durante el periodo de reporte, desagregado por empresa operadora.
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha modificada | 2022-09-19 | |||||||||||||||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||||||||
| Frequency | Quarterly | |||||||||||||||||||||
| Homepage URL | ||||||||||||||||||||||
| Identificador | 2e659291-0793-4f31-a87b-a23049d8e964 | |||||||||||||||||||||
| Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||
| Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||||||||
| Granularity | Por modalidad contractual y trimestre | |||||||||||||||||||||
| Author | ||||||||||||||||||||||
| Data Dictionary | 
 | |||||||||||||||||||||
| Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||||||||
| Contact Email | ||||||||||||||||||||||
| Public Access Level | Public | 
 
      ![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)