| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | ||
| Variable | Descripcion | Tipo de dato |
| N° de Orden | Número correlativo que identifica el orden del registro dentro del listado. | Numero |
| Codigo de la entidad | Código único asignado a la entidad pública responsable del registro. | |
| Codigo de Ubigeo INEI | Código geográfico oficial del INEI que identifica la ubicación territorial (departamento, provincia y distrito). | |
| Codigo Pais | Código que identifica el país al que pertenece la entidad o el proyecto (ejemplo: PE para Perú). | Texto |
| Nombre de la unidad organizacional | Denominación del área, oficina o gerencia responsable de la actividad o proyecto. | |
| Mes (2025) | Nombre del mes correspondiente | |
| Matrimonios | Cantidad de matrimonios registrados | Numero |
Primary tabs
Cantidad de matrimonios registrados (julio a diciembre de 2025)
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| filesize | 10.89 KB |
| resource type | file upload |
| timestamp | Feb 12, 2026 |