Lista de convenios suscritos y vigentes de cooperación interinstitucional entre Migraciones y otras entidades del sector público y privado nacionales o internacionales.
Dato y Medio de Distribución
- DICCIONARIO DE DATOS - CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONALxlsx
Diccionario de datos, que describe los valores que almacenan las columnas...
Descargar - CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL - 2025-Ixlsx
Lista de convenios suscritos y vigentes de cooperación interinstitucional...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2025-10-27 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-10-27 |
| Frequency | Semiannual |
| Identificador | 8df11721-982e-4ca7-9b73-d119c0110caf |
| Temporal Coverage | Miércoles, Enero 1, 2025 - 00:00 |
| License | |
| Data Dictionary | https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/convenios-de-cooperaci%C3%B3n-interinstitucional-suscritos-y-vigentes-entre-migraciones-con-0 |
| Public Access Level | Public |
| Field | Value |
|---|---|
NRO | Número del orden por registro |
MES | Mes en el cual se suscribió el convenio |
AÑO | Año en el cual se suscribió el convenio |
TIPO DE ENTIDAD | Tipo de entidad: pública, privada, internacional |
RUC | Es el Registro Único de Contribuyente que contiene los datos de identificación de las actividades económicas y demás información relevante de las empresas inscritas |
RAZÓN SOCIAL | Nombre completo de la entidad |
NRO ADENDA | Número de adendas suscritas |
ÁREAS DE COOPERACIÓN | Acciones de cooperación en las que versan los convenios |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Fecha en la cual se suscribió el convenio |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)