Cantidad de equipos móviles sustraídos, perdidos y recuperados, desagregado por empresa operadora y estado del equipo.
Dato y Medio de Distribución
- EQUIPOS SUSTRAÍDOS PERDIDOS Y RECUPERADOSxlsx
Cantidad de equipos móviles sustraídos, perdidos y recuperados, desagregado...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | |||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||
Identificador | 32b8b611-f9ef-49e3-a78f-68cc4df68d5b | |||||||||||||||
License | ||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||
Public Access Level | Public |