Ingresos consolidados generados anualmente por las empresas operadoras del sector telecomunicaciones, desagregados por empresa operadora y línea de negocio.
Dato y Medio de Distribución
- INGRESOS CONSOLIDADOSxlsx
Ingresos consolidados generados anualmente por las empresas operadoras del...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-12-20 | |||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||
Identificador | da9ab8cd-b308-41b7-9a1f-2e4b24a4242b | |||||||||||||||
License | ||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||
Public Access Level | Public |