Listado de papeletas del año 2024, cada registro corresponde a infractores al reglamento de tránsito, este dataset cuenta con los siguientes campos:
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | ||
| Variable | Descripcion | Tipo de dato |
| Nro | Número correlativo de orden. | Numero |
| Identificador de Persona | Código único que identifica a la persona infractora dentro del sistema. | Texto |
| Fecha Papeleta | Fecha en la que se emitió la papeleta de infracción. | Fecha |
| Código Infracción | Código alfanumérico que identifica el tipo de infracción cometida. | Texto |
| Calificación | Nivel de gravedad de la infracción (leve, grave o muy grave). | Texto |
| Descripción Código Infracción | Detalle de la conducta infractora cometida según la normativa vigente. | Texto |
| Lugar de Intervención | Ubicación donde se realizó la intervención o se cometió la infracción. | Texto |
| Estado Papeleta | Situación actual de la papeleta (pendiente de pago, pagada, anulada, entre otros). | Texto |
| Fecha Pago | Fecha en la que se realizó el pago de la papeleta; puede quedar vacío si no se ha pagado. | Fecha |
Dato y Medio de Distribución
- Listado de Papeletas Julio 2025 - Diciembre 2025 [Municipalidad Provincial de Arequipa - MPA] data
Base de datos del listado de papeletas emitidas en 2024 por infracciones al...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2026-03-16 |
| Fecha de lanzamiento | 2026-03-16 |
| Identificador | 280c1436-cec3-4be5-9264-464e4e5cf5b3 |
| License | License Not Specified |
| Public Access Level | Public |