Programas de formación y eventos nacionales y/o internacionales realizados por la DPM.
Dato y Medio de Distribución
- DICCIONARIO DE DATOS - PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EVENTOS REALIZADOS POR LA DPMxlsx
Diccionario de datos, que describe los valores que almacenan las columnas...
Descargar - PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EVENTOS REALIZADOS POR LA DPM - 2025-Ixlsx
Programas de formación y eventos nacionales y/o internacionales realizados...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2025-10-27 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-10-27 |
| Frequency | Semiannual |
| Identificador | 6dba9572-9d2b-43ee-9ab4-dd4818fdd7f6 |
| Temporal Coverage | Miércoles, Enero 1, 2025 - 00:00 |
| License | |
| Data Dictionary | https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/programas-de-formaci%C3%B3n-y-eventos-realizados-por-la-dpm/resource/ad208bb3-deb4-4d0b-9e79 |
| Public Access Level | Public |
| Field | Value |
|---|---|
FECHA | Fecha de realización |
NOMBRE | Nombre del programa de formación o evento |
PARTICIPANTES | Número de participantes |
PARTICIPANTES HOMBRES | Número de participantes hombres. Si el campo es vacío, indica que no se tiene identificado la cantidad de participantes hombres, respecto del total de participantes |
PARTICIPANTES MUJERES | Número de participantes mujeres. Si el campo es vacío, indica que no se tiene identificado la cantidad de participantes mujeres, respecto del total de participantes |
MODALIDAD | Presencial, virtual, mixta |
ALCANCE | Nacional o internacional |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)