Cantidad de quejas presentadas por los usuarios debido a una transgresión normativa detectada en cualquier estado del procedimiento de reclamo.
Dato y Medio de Distribución
- QUEJAS PRESENTADASxlsx
Cantidad de quejas presentadas por los usuarios debido a una transgresión...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha modificada | 2022-09-19 | |||||||||||||||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||||||||
| Frequency | Quarterly | |||||||||||||||||||||
| Homepage URL | ||||||||||||||||||||||
| Identificador | a7050707-219d-4e66-9e54-5520cd02bdb2 | |||||||||||||||||||||
| Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||||||||
| Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||||||||
| Granularity | Mensual | |||||||||||||||||||||
| Author | ||||||||||||||||||||||
| Data Dictionary |
| |||||||||||||||||||||
| Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||||||||
| Contact Email | ||||||||||||||||||||||
| Public Access Level | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)