Documento de periodicidad mensual, contiene estadísticas e indicadores relativos a una canasta de
mercancías que tienen la mayor representatividad en el comercio exterior agrario. Al respecto, las
mercancías se presentan desagregadas a nivel de subpartida nacional y, agregadas a nivel de la
Clasificación de Grandes Categorías Económicas.
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2017-11-07  | 
| Fecha de lanzamiento | 2017-02-06  | 
| Frequency | Monthly  | 
| Identificador | 115e7f94-7439-4b8f-bf05-02d228835b5f  | 
| License | License Not Specified  | 
| Data Dictionary | Nombre:	Perú: Exportaciones e importaciones agrarias
Descripción:	Información estadística sobre la masa neta (toneladas), el valor FOB (exportación) y el Valor CIF (importación)
			
Campo	Tipo de datos	Descripción
Masa Neta (exportación)	Numérico	Peso  neto  de  las  mercancías  correspondientes  a  la  partida,  sin  incluir  en  ningún  caso  los  envases  o pallets. 
Valor FOB	Numérico	Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista.
Masa Neta (importación)	Numérico	Peso  neto  de  las  mercancías  correspondientes  a  la  partida,  sin  incluir  en  ningún  caso  los  envases  o pallets. 
Valor CIF	Numérico	El valor CIF es una abreviatura del inglés Cost Insurance and Freight, o Costo, seguro y flete. Es aquel valor que el vendedor aporta, cubriendo los costos que produce el transporte de la mercancia, ya sea por vía marítima al puerto de destino, o por vía terrestre a un hito determinado que puede ser un paso fronterizo o un punto terminal.
	
	
Nombre:	
PERÚ: EXPORTACIONES AGRARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES POR SUBPARTIDA NACIONAL
Descripción:	Información estadística las exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales por subpartida nacional
			
Campo	Tipo de datos	Descripción
Exportaciones Tradicionales
	Numérico	Incluyen básicamente productos mineros, agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado determinados por el Decreto Supremo 076-92-EF.
Exportaciones No Tradicionales
	Numérico	Demás partidas arancelarias no señaladas en esa norma y son productos que tienden a tener un mayor valor agregado
Subpartida 
Nacional	Numérico	Es la identificación numérica (subpartida arancelaria) de una mercancía  para su comercialización a  nivel  internacional.
Descripción
	alfabetico	Nombre del producto
Masa Neta (t)2015
	Numérico	Peso  neto  de  las  mercancías  correspondientes  a  la  partida,  sin  incluir  en  ningún  caso  los  envases  o pallets.
Valor FOB (Miles USD) 2015
	Numérico	Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista.
Var. % 
	Numérico -1 decimal	Variación porcentual del año 2016 con respecto al año 2015
		
Nombre:	
PERÚ: EXPORTACIONES AGRARIAS POR SUBPARTIDA NACIONAL,
Descripción:	Información estadística sobre exportaciones agrarias por subpartida nacional
			
Campo	Tipo de datos	Descripción
Subpartida	Numérico	Es la identificación numérica (subpartida arancelaria) de una mercancía  para su comercialización a  nivel  internacional.
Descripción	Alfabético	Nombre del producto
Masa Neta	Numérico	Peso  neto  de  las  mercancías  correspondientes  a  la  partida,  sin  incluir  en  ningún  caso  los  envases  o pallets.
Variación	Numérico con 1 decimal	Variación porcentual del año presente con respecto al año anterior
Valor FOB	Numérico	Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista
		
	
  |