| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | ||||
| Variable | Descripcion | Tipo de dato | ||
| Item | Número correlativo que identifica cada registro dentro del listado. | Numero | ||
| Fecha de corte | Fecha en la que se realiza el conteo o actualización de la información de beneficiarios. | Fecha | ||
| Departamento | Departamento donde se ejecuta el programa social. | Texto | ||
| Provincia | Provincia donde se ejecuta el programa social. | |||
| Distrito | Distrito donde se ejecuta el programa social. | |||
| Gobierno Local | Entidad municipal responsable de la ejecución del programa. | |||
| Nombre de la organización | Nombre del área u organización responsable del programa social. | |||
| Centro poblado | Centro poblado o zona específica donde se atiende a los beneficiarios. | |||
| Beneficiarios 0-6 años | Número de niños beneficiarios entre 0 y 6 años. | Numero | ||
| Beneficiarios 7-13 años | Número de niños beneficiarios entre 7 y 13 años. | |||
| Beneficiarios gestantes | Número de mujeres gestantes beneficiarias del programa. | |||
| Beneficiarios lactantes | Número de madres lactantes beneficiarias del programa. | |||
| Beneficiarios discapacitados | Número de personas con discapacidad beneficiarias del programa. | |||
| Beneficiarios ancianos | Número de adultos mayores beneficiarios del programa. | |||
| Total de beneficiarios | Número total de beneficiarios atendidos en la fecha de corte. | |||
Primary tabs
Reporte de beneficiarios del Programa Vaso de Leche – Julio a diciembre de 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| filesize | 11.64 KB |
| resource type | file upload |
| timestamp | Feb 12, 2026 |