Registro de SETARE correspondiente al periodo julio–diciembre de 2025, donde cada registro representa un vehículo habilitado en el sistema de transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | ||
| Variable | Descripcion | Tipo de dato |
| Num. | Número correlativo interno asociado al permiso de operación o registro del vehículo en el sistema municipal. | Número |
| Identificador de transporte | Código alfanumérico único que identifica al vehículo dentro del sistema de transporte municipal. | Texto |
| Marca | Marca comercial del vehículo registrado. | Texto |
| Modelo | Modelo del vehículo registrado. | Texto |
| Año de fabricación | Año en que fue fabricado el vehículo. | Número |
| Clase | Clasificación vehicular según normativa de transporte. | Texto |
| Estado | Situación actual de la habilitación vehicular. | Texto |
| Fecha de emisión | Fecha en que se emitió la habilitación o renovación vehicular. | Fecha |
| Observaciones | Comentarios administrativos relacionados con la habilitación, renovaciones, acogimientos a ordenanzas municipales o disposiciones internas. | Texto |
Dato y Medio de Distribución
- Registro de SETARE Julio 2025 - Diciembre 2025 [Municipalidad Provincial de Arequipa - MPA].xlsx
Registro de SETARE correspondiente al periodo julio–diciembre de 2025,...
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2026-03-16 |
| Fecha de lanzamiento | 2026-03-02 |
| Identificador | 046e9fa2-6736-49fc-9108-66809dc62c76 |
| License | License Not Specified |
| Public Access Level | Public |